志愿者排行
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 周莲 43950.8 37.44 0 0
02 代亮高 27242.1 3.98 0 0
03 葛修华 26150.2 6.58 0 0
04 陈迎春 26072.6 9.07 0 0
05 陈伟 24404.3 0 0 0
06 田世琼 22995.3 12.37 0 0
07 周杰 16305.6 0 0 0
08 石妍澧 16305.6 0 0 0
09 钟英 13917.3 0 0 0
10 姜世琼 13151.3 0 0 0
11 姜颖 13146.7 0 0 0
12 黄星月 13130.2 0 0 0
13 雷雪 13129 0 0 0
14 刘若琳 13124.8 0 0 0
15 黄心雨 13120.6 0 0 0
16 袁溪瑷 13114.6 0 0 0
17 黄月姣 13112.9 0 0 0
18 袁浩飏 13108 0 0 0
19 余子萱 13105.8 0 0 0
20 李沁怡 13104 0 0 0
21 隆婷 13104 0 0 0
22 刘安琪 13104 0 0 0
23 徐定芬 12621.5 1149.57 250 250
24 余亮 12268.7 99.53 9.53 9.53
25 牟启凤 12176.2 1115.53 240 240
26 王国苹 12104.5 1150 250 250
27 余盛发 12033.2 1130 250 250
28 冯大英 12027.9 1090 240 240
29 陈先胜 11994.6 20 0 0
30 封发彬 11902.3 1100 240 240
共有88748条 当前第1/2959页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到