实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 龙市镇 283 71 0 0
02 石碾镇 100 0 0 0
03 古湖街道 64 0 0 0
04 双凤镇 63 0 0 0
05 石燕桥镇 52 1 0 0
06 胡家镇 45 0 0 0
07 金鹅街道 37 0 0 0
08 响石镇 33 0 0 0
09 黄家镇 33 0 0 0
10 普润镇 30 0 0 0
  • 分中心信息资讯排行
查看更多>>
排名 分中心 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 文广电旅局分中心 152 13 0 0
02 教体局分中心 91 0 0 0
03 市直机关工委分中心 82 0 0 0
04 经信局分中心 3 0 0 0
05 人民银行分中心 2 0 0 0
06 卫健局分中心 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 响石镇 1322 2 0 0
02 双凤镇 928 17 3 3
03 圣灯镇 836 55 9 9
04 古湖街道 794 149 23 23
05 黄家镇 662 14 3 3
06 石碾镇 581 21 0 0
07 石燕桥镇 544 54 7 7
08 云顶镇 535 39 2 2
09 胡家镇 503 19 1 1
10 界市镇 473 92 16 16
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 响石镇 412962 1.83 0 0
02 胡家镇 281753 3836.03 185.9 185.9
03 古湖街道 194851 57915.4 9511.6 9511.6
04 黄家镇 172167 14495.9 3132.29 3132.29
05 圣灯镇 118764 4032.13 709.86 709.86
06 金鹅街道 113243 2187.05 310 310
07 石燕桥镇 80733.8 3862.28 494.06 494.06
08 双凤镇 72599.2 1158.92 110.73 110.73
09 龙市镇 50196.1 3847.93 126.34 126.34
10 石碾镇 35407.6 858.55 0 0
  • 分中心活动次数排行
  • 分中心活动服务时长排行
查看更多>>
排名 分中心 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 市直机关工委分中心 1596 101 13 13
02 卫健局分中心 1365 72 8 8
03 教体局分中心 831 11 1 1
04 文广电旅局分中心 115 4 1 1
05 人民银行分中心 100 0 0 0
06 经信局分中心 35 10 1 1
排名 分中心 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 市直机关工委分中心 441173 3017.28 231.61 231.61
02 教体局分中心 347980 3809.26 266.92 266.92
03 文广电旅局分中心 228340 223.62 0 0
04 卫健局分中心 58380.9 1654.78 111.63 111.63
05 经信局分中心 7168.91 845.39 21.1 21.1
06 人民银行分中心 100.78 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黄龙村 209 0 0 0
02 通盛村 199 11 1 1
03 庵堂村 197 0 0 0
04 大桥村 170 11 3 3
05 平安社区 155 2 0 0
06 龙凤村 144 0 0 0
07 石峡村 132 0 0 0
08 三台村 124 12 1 1
09 前锋社区 120 0 0 0
10 圣光村 116 6 1 1
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 付家桥社区 196315 0 0 0
02 天成村 139572 0 0 0
03 富顺街社区 58935.3 2019.87 310 310
04 石峡村 57744.2 0 0 0
05 龙凤村 53219.2 0 0 0
06 昌达街社区 36989.8 167.18 0 0
07 跃进街社区 36281.8 2105.33 0 0
08 圣灯社区 34655.6 2288.93 347.97 347.97
09 观湖社区 33341.6 16644.9 2969.24 2969.24
10 龙井社区 33117.1 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 3692 201 30 30
02 医疗卫生 1667 73 9 9
03 绿化环保 1385 71 5 5
04 安全巡查 1304 79 10 10
05 文明创建 1003 93 11 11
06 信息宣传 865 33 4 4
07 理论宣讲 512 14 5 4
08 法律服务 269 22 4 4
09 关爱儿童 241 11 4 4
10 文明交通 239 21 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 隆昌市“金喇叭”志愿... 570129 1035.51 0 0
02 鸟爸爸志愿服务队 527638 84199.5 12820.8 12820.8
03 隆昌市红豆环境保护志... 480520 55163.8 8928.81 8928.81
04 隆昌市红十字会“九久... 225519 0 0 0
05 付家桥社区志愿服务队... 191952 0 0 0
06 天成村志愿服务队 139572 0 0 0
07 隆昌市中心街小学志愿... 108237 551.73 0 0
08 隆昌市税务局志愿服务... 83643.6 7.83 0 0
09 隆昌市春风青少年服务... 77741.4 58.56 0 0
10 隆昌市市场监督管理局... 65882.6 312.43 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 周莲 43950.8 37.44 0 0
02 代亮高 27242.1 3.98 0 0
03 葛修华 26150.2 6.58 0 0
04 陈迎春 26072.6 9.07 0 0
05 陈伟 24404.3 0 0 0
06 田世琼 22995.3 12.37 0 0
07 周杰 16305.6 0 0 0
08 石妍澧 16305.6 0 0 0
09 钟英 13917.3 0 0 0
10 姜世琼 13151.3 0 0 0