实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 龙市镇 211 88 37 0
02 石碾镇 100 0 0 0
03 古湖街道 64 0 0 0
04 双凤镇 63 0 0 0
05 胡家镇 45 0 0 0
06 石燕桥镇 44 2 2 0
07 金鹅街道 37 0 0 0
08 响石镇 33 0 0 0
09 黄家镇 33 1 1 0
10 普润镇 30 0 0 0
  • 分中心信息资讯排行
查看更多>>
排名 分中心 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 文广电旅局分中心 133 51 11 0
02 教体局分中心 91 0 0 0
03 市直机关工委分中心 82 0 0 0
04 经信局分中心 3 0 0 0
05 人民银行分中心 2 0 0 0
06 卫健局分中心 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 响石镇 1319 119 3 0
02 双凤镇 906 122 15 1
03 圣灯镇 760 258 45 4
04 黄家镇 645 118 11 0
05 古湖街道 592 397 168 16
06 石碾镇 548 317 181 8
07 胡家镇 479 209 18 4
08 云顶镇 446 177 61 5
09 龙市镇 442 116 17 2
10 石燕桥镇 388 62 14 4
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 响石镇 412966 47404.9 63.62 0
02 胡家镇 277442 49515.6 3615.09 952.03
03 黄家镇 155039 77418.6 9652.48 338.76
04 古湖街道 116052 83961.7 47716.9 3592.67
05 圣灯镇 113544 19961.1 3172.42 64.87
06 金鹅街道 108795 13450.3 1998.61 471.2
07 石燕桥镇 73097.4 1495.02 324.16 78.12
08 双凤镇 71005.8 9328.86 1633.86 26
09 龙市镇 44243 21628.6 5702.37 160
10 石碾镇 33712.6 7964.34 6885.56 734.2
  • 分中心活动次数排行
  • 分中心活动服务时长排行
查看更多>>
排名 分中心 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 市直机关工委分中心 1452 430 89 13
02 卫健局分中心 1290 165 19 3
03 教体局分中心 818 107 9 1
04 文广电旅局分中心 110 24 2 0
05 人民银行分中心 100 28 0 0
06 经信局分中心 24 8 1 0
排名 分中心 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 市直机关工委分中心 435446 16750.5 3682.04 381.42
02 教体局分中心 343482 25754.4 2838.09 1470.92
03 文广电旅局分中心 228006 3433.14 892.38 23.66
04 卫健局分中心 56663.8 2322.02 126.73 58.69
05 经信局分中心 6261.81 2474.38 99.95 0
06 人民银行分中心 100.78 0.22 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黄龙村 209 23 0 0
02 庵堂村 197 22 0 0
03 通盛村 184 55 11 0
04 大桥村 156 99 15 1
05 平安社区 153 26 2 1
06 龙凤村 144 3 0 0
07 石峡村 132 24 0 0
08 前锋社区 120 1 0 0
09 三台村 111 27 7 2
10 圣光村 107 40 6 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 付家桥社区 196315 18811.2 147.25 48.58
02 天成村 139572 1424 0 0
03 石峡村 57744.2 4095 0 0
04 富顺街社区 56353.3 9666.21 1574.54 170
05 龙凤村 53219.2 10672.1 0 0
06 昌达街社区 36664.9 260.48 260.48 174.7
07 龙井社区 33117.1 12537 0 0
08 圣灯社区 31797.6 9994.81 1774.44 0
09 黄龙村 31266.1 9507.86 0 0
10 乐只社区 27962.9 495.9 68.18 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 3384 859 230 16
02 医疗卫生 1590 165 34 3
03 绿化环保 1267 310 50 6
04 安全巡查 1192 278 69 7
05 文明创建 871 434 87 8
06 信息宣传 805 164 43 3
07 理论宣讲 493 141 23 4
08 法律服务 239 88 19 5
09 关爱儿童 228 53 14 0
10 敬老爱老 210 57 24 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 隆昌市“金喇叭”志愿... 569091 1909.67 0 0
02 鸟爸爸志愿服务队 422752 215642 53337.4 4834.3
03 隆昌市红豆环境保护志... 412325 124868 29510 3108.38
04 隆昌市红十字会“九久... 225519 79890.3 6781.55 0
05 付家桥社区志愿服务队... 191952 15768 0 0
06 天成村志愿服务队 139572 1424 0 0
07 隆昌市中心街小学志愿... 107685 1270.44 213.76 0
08 隆昌市税务局志愿服务... 83635.8 3424.14 14.72 0
09 隆昌市春风青少年服务... 77682.8 1674.8 0 0
10 隆昌市市场监督管理局... 65538.1 12.25 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 周莲 43913.3 26.67 0 0
02 代亮高 27238.1 27.4 0 0
03 葛修华 26143.6 39.55 0 0
04 陈迎春 26063.6 23.42 0 0
05 陈伟 24404.3 2.3 0 0
06 田世琼 22982.9 5.67 0 0
07 周杰 16305.6 0 0 0
08 石妍澧 16305.6 0 0 0
09 钟英 13917.3 21.52 0 0
10 姜世琼 13151.3 0 0 0