姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王勇 9小时59分钟 2023-02-12 07:44:01 2023-02-12 17:43:38
王勇 9小时59分钟 2023-01-08 09:28:48 2023-01-08 19:26:51
陈思含 9小时59分钟 2023-01-23 11:07:14 2023-01-23 21:06:02
钟俊高 9小时56分钟 2023-03-07 13:02:07 2023-03-07 22:58:18
王勇 9小时56分钟 2023-02-19 09:12:18 2023-02-19 19:07:21
钟俊高 9小时54分钟 2023-03-23 08:08:55 2023-03-23 18:03:48
郭勇 9小时53分钟 2023-01-13 11:40:23 2023-01-13 21:33:42
钟俊高 9小时51分钟 2023-02-12 10:16:02 2023-02-12 20:07:57
刘仁发 9小时47分钟 2023-01-28 10:12:37 2023-01-28 19:59:53
王勇 9小时44分钟 2023-03-28 09:34:32 2023-03-28 19:18:19
共有629条 当前第1/63页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到