姓名 服务时长 签到时间 签退时间
郭时才 5小时2分钟 2021-04-15 06:31:46 2021-04-15 12:16:32
林昌才 4小时47分钟 2021-04-15 06:58:50 2021-04-15 12:02:13
陈友芬 4小时45分钟 2021-04-15 07:34:31 2021-04-15 12:50:15
马文华 4小时45分钟 2021-04-15 07:34:42 2021-04-15 12:33:04
邓良毅 4小时42分钟 2021-04-15 07:38:09 2021-04-15 12:36:46
黄丽 4小时35分钟 2021-04-15 06:35:57 2021-04-15 11:50:40
秦振立 4小时20分钟 2021-04-15 07:12:44 2021-04-15 11:34:50
冯伟 4小时8分钟 2021-04-15 07:36:07 2021-04-15 11:44:10
王利 3小时24分钟 2021-04-15 07:15:48 2021-04-15 10:39:54
曾龄毅 2小时11分钟 2021-04-15 08:21:19 2021-04-15 10:31:37
共有12条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到